Here is the list of Upcoming IPOs that submitted applications for the issuance of shares to the public, as per the Securities Board of Nepal (SEBON) data.
Upcoming IPO in the Hotel & Tourism Sector
| HOTEL SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Apex Hospitality | 2,250,000. | 100 |
| Annapurana Cable Car | 4,340,000. | 100 |
| Thamel Plaza Hotel and Suites | 2,250,000. | 100 |
| Varnabas Musuem Hotel | 3,960,000. | 100 |
| Mountain Glory | 4,000,000. | 100 |
| Maulakali Cablecar | 1,879,130. | 100 |
| Nagarkot Resort | 1,500,000. | 100 |
| Hotel Sabrina | 4,704,000. | 100 |
| Swornim Hotel | 3,800,000. | 100 |
| Shree Airlines | 6,300,000. | 200 |
| Hotel Ichchha | 3,500,000. | 100 |
| Athiti Resort & Spa | 1,625,000. | 100 |
| Asian Hotel | 4,200,000. | 100 |
| Hotel Park Land | 1,500,000. | 100 |
| Budhanilkantha Heritage | 4,950,000. | 100 |
| Doleswor Village Resort and Farm House | 1,620,000. | 100 |
| KTM Hospitality | 100. | 100 |
Upcoming IPO in the Hydropower Sector
| HYDROPOWER SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Richet Jalbidhyut Company | 1,689,500. | 100 |
| Him River Power | 1,330,000. | 100 |
| Lower Erkhuwa Hydropower Company | 2,805,750. | 100 |
| Apex Makalu Hydropower | 2,400,000. | 100 |
| Gaurishankar Power Development | 2,400,000. | 100 |
| Siuri Nyadi Power | 30,360,784. | 100 |
| Aasutosh Energy | 1,200,000. | 100 |
| Hilton Hydro Energy | 1,700,000. | 100 |
| Puwa Khola-One Hydropower | 2,070,000. | 100 |
| Madame Khola Hydropower | 2,600,000. | 200 |
| Nilgiri Khola Hydropower Company | 7,920,000. | 100 |
| Peoples Energy | 6,600,000. | 100 |
| Champawati Hydropower | 1,600,000. | 100 |
| Him Parbat Hydropower | 5,915,000. | 100 |
| Century Energy | 510,000. | 100 |
| Habitat Power Company | 1,420,000. | 100 |
| Numbur Himalaya Hydropower | 3,006,202. | 218 |
| United Mewa Khola Hydropower | 12,300,000. | 100 |
| Aarati Power Company | 3,600,000. | 100 |
| Mewa Developers | 1,12,00,000 | 100 |
| Myagdi Hydropower | 4,745,000. | 100 |
| LC Energy | 600,000 | 100 |
| Jhyamolongma Hydropower Development Company | 5,100,000. | 100 |
| Orbit Energy | 4,000,000. | 100 |
| Vision Energy & Power | 8,300,000. | 100 |
| White Lotus Power | 1,219,000. | 100 |
| Electro Power Company | 8,125,000. | 100 |
| Kabeli Hydropower Company | 4,125,000. | 100 |
| Doodhpokhari Chepe Hydropower | 2,020,000. | 100 |
| Samyukta Urja | 4,160,000. | 100 |
| Global Hydropower Associate | 5,830,000. | 100 |
| Sabhapokhari Hydropower | 1,075,000. | 100 |
Upcoming IPO in the Investment Sector
| INVESTMENT SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Barun Investment | 2,475,000. | 100 |
| Seed Energy | 2,475,375. | 100 |
| Shivam Holdings | 11,600,000. | 210 |
| Shiva Shankar Hydro Investment | 2,100,000. | 100 |
| Eastern Sahara Company | 2,750,000. | 100 |
Upcoming IPO in the Manufacturing & Processing Sector
| MANUFACTURING SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Jagdamba Steels | 20,070,000. | 330 |
| Shaurya Cement Industries | 15,981,500. | 333 |
| Maruti Cements | 11,600,000. | 426 |
| Laxmi Technoplast | 1,000,000. | 100 |
| Shree Distillery | 1,512,000. | 100 |
| Bhugarva Cement | 2,020,000. | 100 |
| Riddhisiddhi Cement | 12,171,500. | 246 |
| Ambe Steels | 11,192,727. | 303 |
| Kantipur Pharmaceuticals Lab | 1,700,000. | 100 |
| Mahashakti Cement | 17,850,857. | 100 |
| Shubhashree Agni Cement Udhyog | 20,210,000. | 100 |
| Hulas Infra | 3,547,188. | 333.56 |
| Daunne Agro Farm | 1,250,000. | 100 |
| Godawari Steel | 10,500,000. | 100 |
| Jasmine Paints | 1,000,000. | 100 |
| NC Agro Tech Industries | 1,875,000. | 100 |
| K.B. Agro and Research Company | 1,097,250. | 100 |
| Nivix Pharmaceuticals | 1,375,000. | 100 |
| Saarathi Cable Industries | 1,145,000. | 100 |
| Supreme Healthcare | 1,400,000. | 100 |
| Asian Batteries | 1,300,000. | 100 |
| Hulas Iron Industries | 9,750,000. | 255 |
| National Bio Tech | 1,000,000. | 100 |
| Shanta Plywood | 2,150,000. | 100 |
| Bhagawati Steel Industries | 1,500,000. | 233 |
| Asian Concreto | 1,062,500. | 100 |
Upcoming IPO in the Microinsurance Sector
| MICROINSURANCE SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Protective Micro Insurance | 2,250,000. | 100 |
| Star Micro Insurance Company | 2,250,000. | 100 |
| Liberty Micro Life Insurance | 2,250,000. | 100 |
Upcoming IPO in the Other Sector
| OTHER SECTOR | ||
| Company | Units (Kitta) | Price (Rs.) |
| Dish Media Network | 19,705,970. | 100 |
| IME | 1,250,667. | 100 |
| HAMS Hospital | 2,400,000. | 100 |
| Nepal Broadcasting Channel | 900,000. | 100 |
| Kailash Helicopter Services | 350,000. | 327 |
| Chhaya Devi Complex | 1,437,500. | 400 |
| Business Interest Group of Industries | 7,420,000. | 100 |
| Medicare Hospital | 1,125,000. | 100 |
| G.I. Solar | 1,363,360. | 100 |
| Prabhu Helicopter | 6,125,000. | 100 |
| Solar Farm | 1,928,572. | 100 |
| Hulas Finserv Hire Purchase | 2,075,000. | 358.85 |
| Venture Hire Purchase | 1,100,000. | 100 |
| Pashupati Renewables | 1,440,000. | 100 |